Bảng báo giá thi công phào chỉ PU 2023
Phào chỉ nhựa pu/ps phù hợp cho những công trình cổ điển, tân cổ điển phong cách Châu Âu vô cùng sang trọng, đa dạng mẫu mã và kiểu dáng, với mọi chủng loại: phào trơn, phào hoa văn, họa tiết…Phào chỉ PU, PS dùng cho trang trí trần nhà, gờ tường, chân tường, các góc cạnh, khung tranh tường…
Phaochiroyal.vn chuyên cung cấp vật tư và thi công phào chỉ pu, ps trọn gói, giá cam kết tốt nhất thị trường, kinh nghiệm đã thi công hàng ngàn công trình cho biệt thự, nhà phố, chung cư, khách sạn.chất lượng sản phẩm và dịch vụ luôn được khách hàng đánh giá cao.
1. Một số ưu điểm nổi bật của phào chỉ PU/PS:
- Chất liệu nhựa nhẹ, dẻo dễ uốn cong, tính đàn hồi cao: Phù hợp thi công nhiều công trình khác nhau như chung cư, biệt thự, nhà phố…
- Độ bền cao, tiết kiệm chi phí: Không mối mọt, không thấm nước, không ẩm mốc, không cong vênh do môi trường như các phào chỉ truyền thống giúp phào chỉ pu cực bền, độ bền màu cũng từ 20-30 năm.
- Mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc: Phào nhựa PU có rất nhiều mẫu mã và kích thước. Dù bạn theo kiểu kiến trúc nào vẫn luôn có mẫu phào chỉ phù hợp.
- Chống bụi, lau chùi vệ sinh dễ dàng: Lớp phủ bóng bề mặt không bám dính bụi bẩn, vệ sinh dễ dàng.
Bảng báo giá thi công phào chỉ Pu
Bảng báo giá thi công phào chỉ nhựa Pu (báo giá tham khảo, vui lòng liên hệ trực tiếp)
STT | Loại | Đơn Giá Sơn PU | Đơn Giá Hoàn Thiện |
1 | Nẹp, chỉ các loại | 24.000 | 48.000 |
2 | Phào góc cổ trần và hắt sáng 7cm-9cm | 30.000 | 54.000 |
3 | Phào góc cổ trần và hắt sáng 9cm-12cm | 36.000 | 72.000 |
4 | Phào góc cổ trần và hắt sáng 12cm-17cm | 42.000 | 184.000 |
5 | Phào góc cổ trần và hắt sáng 17cm-25cm | 55.000 | 114.000 |
6 | Phào chỉ tường bản 1.5cm | 40.000 | 60.000 |
7 | Phào chỉ tường bản 2.7cm | 45.000 | 65.000 |
8 | Phào chỉ tường bản 3cm | 45.000 | 65.000 |
9 | Phào chỉ tường cân bản 4cm | 50.000 | 70.000 |
10 | Phào chỉ tường lệch bản 4cm | 70.000 | 90.000 |
11 | Phào chỉ tường lệch bản 6cm | 80.000 | 100.000 |
12 | Phào chỉ tường bằng bản 8cm | 110.000 | 135.000 |
13 | Phào góc trần bản 8.5cm | 120.000 | 140.000 |
14 | Phào góc trần bản 9cm | 130.000 | 150.000 |
15 | Phào góc trần bản 11cm | 150.000 | 175.000 |
16 | Phào góc trần bản 12cm | 170.000 | 190.000 |
17 | Len chân tường 10cm | 85.000 | 105.000 |
18 | Mâm các loại đường kính 100cm | 65.000 | 120.000 |
19 | Phào cổ trần hoa văn 6.8cm | 76.000 | 96.000 |
20 | Phào cổ trần trơn 10cm | 68.000 | 88.000 |
21 | Phào tường hoa văn 2cm | 34.000 | 54.000 |
22 | Phào tường trơn 2cm | 12.000 | 32.000 |
23 | Hoa góc khung tranh Pu 40.5cm*40.5cm | 43.000 | 63.000 |
24 | Mâm trần PU 30.5cm | 105.000 | 125.000 |
25 | Phù điêu PU 8cm | 6.000 | 26.000 |
26 | Mâm các loại đường kình <100cm | 78.000 | 144.000 |
27 | Phụ kiện, hoa các loại | Liên hệ báo giá |
Lưu ý:
- Đơn giá thi công phào chỉ Pu trên đã bao gồm 1 số loại vật tư phụ như: keo, silicon, đinh + sơn bả.
- Sử dụng loại sơn nội thất cao cấp, cam kết bám dính tốt và siêu bền màu, không nứt nẻ sơn trong quá trình
sử dụng lâu dài. Báo giá thi công phào chỉ PU - Nếu làm phào hoa văn thì đơn giá trên sẽ cộng thêm 5.000vnđ/mét dài.
- Đơn giá trên áp dụng trong điều kiện trước khi sơn trần và sơn tường (sau khi sơn bả).
- Đơn giá thi công phào chỉ pu trên chưa bao gồm thuế VAT.
- Đơn giá thực tế sẽ được báo chính xác khi kỹ thuật viên khảo sát công trình.
Nhận xét
Đăng nhận xét